地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月19日 08時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 大阪府 | 千早赤阪村 |
|---|---|
| 奈良県 | 香芝市宇陀市高取町 |
| 発生時刻 | 2021年07月19日 08時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 大阪府 | 千早赤阪村 |
|---|---|
| 奈良県 | 香芝市宇陀市高取町 |
この地震による津波の心配はありません。