地震情報
発生時刻 | 2021年07月17日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月17日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻:07月17日20:50頃
震源地:伊予灘
M5.1最大震度:4
発生時刻:07月17日20:12頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月17日18:07頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M4.2最大震度:3
発生時刻:07月17日15:15頃
震源地:八丈島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月17日12:50頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。