地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月13日 09時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千島列島 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 152.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 釧路町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町浦河町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月13日 09時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千島列島 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 152.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 釧路町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町浦河町標津町別海町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。