地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月28日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月28日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|

大型で強い台風9号が宮古島の南約160kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:06月28日21:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月28日18:12頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。