地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月28日 18時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村母島 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月28日 18時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村母島 |
|---|
発生時刻:06月28日21:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月28日18:12頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。