発生時刻 | 2021年06月26日 23時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本南区熊本北区嘉島町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月26日 23時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本中央区熊本南区熊本北区嘉島町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月26日23:23頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月26日22:49頃
震源地:土佐湾
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月26日01:24頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
発生時刻:06月26日00:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。