地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月15日 16時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 128.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月15日 16時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 128.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月15日16:11頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:06月15日12:15頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。