地震情報
発生時刻 | 2021年06月13日 05時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 空知地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約170km |
震度1
北海道 | 函館市安平町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月13日 05時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 空知地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約170km |
北海道 | 函館市安平町 |
---|
発生時刻:06月13日20:58頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:06月13日16:17頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月13日05:32頃
震源地:空知地方南部
M4.2最大震度:1
発生時刻:06月13日04:12頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。