地震情報
発生時刻 | 2021年06月03日 10時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
震度3
石川県 | 能登町 |
---|
震度2
石川県 | 七尾市輪島市珠洲市 |
---|
震度1
新潟県 | 糸魚川市上越市 |
---|---|
富山県 | 富山市黒部市立山町氷見市射水市 |
石川県 | 羽咋市志賀町穴水町かほく市 |
長野県 | 長野市 |
岐阜県 | 飛騨市 |
発生時刻 | 2021年06月03日 10時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
石川県 | 能登町 |
---|
石川県 | 七尾市輪島市珠洲市 |
---|
新潟県 | 糸魚川市上越市 |
---|---|
富山県 | 富山市黒部市立山町氷見市射水市 |
石川県 | 羽咋市志賀町穴水町かほく市 |
長野県 | 長野市 |
岐阜県 | 飛騨市 |
発生時刻:06月03日22:21頃
震源地:和歌山県南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月03日10:31頃
震源地:石川県能登地方
M4.2最大震度:3
発生時刻:06月03日02:09頃
震源地:宮古島北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月03日01:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。