地震情報
発生時刻 | 2021年06月02日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 延岡市日向市 |
---|
発生時刻 | 2021年06月02日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 延岡市日向市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月02日23:40頃
震源地:日向灘
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月02日08:15頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月02日08:05頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月02日06:54頃
震源地:十勝沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。