地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月01日 07時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 大町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月01日 07時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 大町市 |
|---|
発生時刻:06月01日17:41頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月01日13:43頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月01日07:20頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。