地震情報
発生時刻 | 2021年05月27日 02時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月27日 02時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:05月27日16:37頃
震源地:北海道東方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:05月27日06:04頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月27日02:50頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月27日00:13頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。