地震情報
発生時刻 | 2021年05月23日 20時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 芝山町成田市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月23日 20時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 芝山町成田市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月23日20:19頃
震源地:千葉県北東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月23日18:16頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。