地震情報
発生時刻 | 2021年05月11日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市茨城鹿嶋市稲敷市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月11日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市茨城鹿嶋市稲敷市 |
---|
発生時刻:05月11日15:08頃
震源地:大阪府北部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月11日02:13頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月11日00:47頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。