地震情報
発生時刻 | 2021年05月11日 00時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
震度1
青森県 | 八戸市階上町むつ市東通村 |
---|
発生時刻 | 2021年05月11日 00時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
青森県 | 八戸市階上町むつ市東通村 |
---|
発生時刻:05月11日15:08頃
震源地:大阪府北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月11日02:13頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月11日00:47頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。