地震情報
| 発生時刻 | 2021年05月04日 19時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年05月04日 19時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:05月04日19:27頃
震源地:静岡県東部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月04日19:14頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月04日03:30頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。