地震情報
発生時刻 | 2021年04月30日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度3
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
震度1
静岡県 | 河津町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月30日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
静岡県 | 河津町 |
---|
発生時刻:04月30日15:40頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月30日13:49頃
震源地:広島県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:04月30日11:46頃
震源地:広島県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月30日08:45頃
震源地:釧路地方中南部
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月30日06:47頃
震源地:伊豆大島近海
M3.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。