地震情報
発生時刻 | 2021年04月20日 19時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度3
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2021年04月20日 19時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月20日19:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月20日18:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月20日09:58頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月20日09:19頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月20日05:48頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月20日03:10頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。