発生時刻 | 2021年04月20日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
京都府 | 京都西京区亀岡市向日市 |
---|---|
大阪府 | 豊能町 |
震度1
京都府 | 京都上京区京都中京区京都下京区京都伏見区宇治市長岡京市八幡市南丹市大山崎町久御山町 |
---|---|
大阪府 | 高槻市島本町能勢町 |
兵庫県 | 三田市 |
発生時刻 | 2021年04月20日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
京都府 | 京都西京区亀岡市向日市 |
---|---|
大阪府 | 豊能町 |
京都府 | 京都上京区京都中京区京都下京区京都伏見区宇治市長岡京市八幡市南丹市大山崎町久御山町 |
---|---|
大阪府 | 高槻市島本町能勢町 |
兵庫県 | 三田市 |
発生時刻:04月20日19:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月20日18:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月20日09:58頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月20日09:19頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月20日05:48頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月20日03:10頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。