地震情報
発生時刻 | 2021年04月07日 01時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浜中町標茶町別海町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町十勝大樹町弟子屈町中標津町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月07日 01時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浜中町標茶町別海町根室市 |
---|
北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町十勝大樹町弟子屈町中標津町 |
---|
発生時刻:04月07日18:07頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月07日06:29頃
震源地:兵庫県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月07日05:10頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日01:44頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。