発生時刻 | 2021年04月04日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度3
鹿児島県 | 知名町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月04日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月04日20:27頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:3
発生時刻:04月04日12:24頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。