地震情報
発生時刻 | 2021年04月02日 09時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 倉吉市湯梨浜町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月02日 09時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 倉吉市湯梨浜町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月02日09:31頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月02日08:36頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月02日06:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月02日06:22頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。