地震情報
発生時刻 | 2021年04月02日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約80km |
震度2
北海道 | 浦幌町十勝大樹町 |
---|
震度1
北海道 | 豊頃町本別町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月02日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約80km |
北海道 | 浦幌町十勝大樹町 |
---|
北海道 | 豊頃町本別町 |
---|
発生時刻:04月02日09:31頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月02日08:36頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月02日06:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月02日06:22頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。