地震情報
発生時刻 | 2021年04月02日 06時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | ごく浅い |
震度3
鹿児島県 | 鹿児島市姶良市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 薩摩川内市霧島市 |
---|
発生時刻 | 2021年04月02日 06時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市姶良市 |
---|
鹿児島県 | 薩摩川内市霧島市 |
---|
発生時刻:04月02日09:31頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月02日08:36頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月02日06:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月02日06:22頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。