地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月16日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岐阜県 | 各務原市 |
|---|---|
| 愛知県 | 一宮市 |
| 発生時刻 | 2021年03月16日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 岐阜県 | 各務原市 |
|---|---|
| 愛知県 | 一宮市 |
この地震による津波の心配はありません。