発生時刻 | 2021年03月11日 16時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本西区熊本南区宇土市宇城市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本美里町嘉島町甲佐町 |
---|
発生時刻 | 2021年03月11日 16時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区熊本南区宇土市宇城市 |
---|
熊本県 | 熊本美里町嘉島町甲佐町 |
---|
発生時刻:03月11日22:44頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月11日22:43頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月11日19:57頃
震源地:長野県中部
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月11日16:44頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月11日10:25頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月11日08:09頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。