地震情報
発生時刻 | 2021年03月01日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 中標津町標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年03月01日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
北海道 | 中標津町標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:03月01日22:32頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月01日21:13頃
震源地:根室半島南東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月01日15:45頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月01日11:54頃
震源地:十勝沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月01日01:12頃
震源地:種子島南東沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。