地震情報
発生時刻 | 2021年02月12日 13時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月12日 13時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月12日13:52頃
震源地:種子島南東沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。