地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月11日 04時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 126.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 沖縄県 | 座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年02月11日 04時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 126.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約100km | |
| 沖縄県 | 座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
発生時刻:02月11日21:49頃
震源地:静岡県東部
M1.6最大震度:1
発生時刻:02月11日14:37頃
震源地:徳島県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月11日12:40頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月11日08:04頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月11日05:24頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月11日04:36頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。