地震情報
発生時刻 | 2021年02月10日 09時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 日高川町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月10日 09時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 日高川町 |
---|
発生時刻:02月10日22:20頃
震源地:南太平洋
M7.7最大震度:---
現在のページ
発生時刻:02月10日09:30頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。