地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月04日 13時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年02月04日 13時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:02月04日14:26頃
震源地:西表島付近
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月04日13:57頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:02月04日12:40頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。