地震情報
発生時刻 | 2021年01月25日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 宮古島市多良間村与那国町 |
---|
発生時刻 | 2021年01月25日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
沖縄県 | 宮古島市多良間村与那国町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。