地震情報
発生時刻 | 2021年01月25日 06時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約100km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月25日 06時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約100km |
茨城県 | 日立市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。