地震情報
発生時刻 | 2021年01月22日 18時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 登米市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月22日 18時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 登米市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月22日18:38頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月22日14:46頃
震源地:有明海
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月22日07:04頃
震源地:千葉県北西部
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。