地震情報
発生時刻 | 2021年01月18日 11時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
経度 | 東経 148.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約120km |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月18日 11時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
経度 | 東経 148.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約120km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻:01月18日23:55頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月18日23:45頃
震源地:津軽海峡
M2.7最大震度:2
発生時刻:01月18日22:20頃
震源地:福井県嶺北
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月18日20:38頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日11:06頃
震源地:択捉島南東沖
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。