地震情報
発生時刻 | 2021年01月09日 18時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 奥州市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月09日 18時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 奥州市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月09日18:31頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月09日14:36頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:01月09日03:23頃
震源地:埼玉県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月09日00:04頃
震源地:津軽海峡
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。