地震情報
発生時刻 | 2021年01月03日 14時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 恩納村南城市 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村那覇市うるま市読谷村西原町与那原町座間味村 |
---|
発生時刻 | 2021年01月03日 14時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 恩納村南城市 |
---|
沖縄県 | 名護市国頭村那覇市うるま市読谷村西原町与那原町座間味村 |
---|
発生時刻:01月03日18:59頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月03日15:42頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月03日14:24頃
震源地:沖縄本島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:01月03日13:03頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月03日01:05頃
震源地:兵庫県南東部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。