地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月02日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月02日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 122.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
発生時刻:01月02日22:36頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月02日22:26頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
発生時刻:01月02日15:35頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月02日14:51頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月02日09:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月02日07:12頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。