| 発生時刻 | 2021年01月02日 07時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市山田町田野畑村普代村住田町盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市一関市 |
| 発生時刻 | 2021年01月02日 07時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市山田町田野畑村普代村住田町盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市一関市 |
発生時刻:01月02日22:36頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月02日22:26頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
発生時刻:01月02日15:35頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月02日14:51頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月02日09:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月02日07:12頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。