地震情報
| 発生時刻 | 2020年12月28日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月28日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月28日20:37頃
震源地:西表島付近
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月28日18:25頃
震源地:沖縄本島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月28日14:17頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月28日03:15頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月28日02:38頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月28日00:28頃
震源地:栃木県南部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。