発生時刻 | 2020年12月04日 00時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 三宅村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月04日 00時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
東京都 | 三宅村 |
---|
発生時刻:12月04日17:14頃
震源地:大阪府北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月04日00:20頃
震源地:三宅島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。