地震情報
発生時刻 | 2020年12月03日 13時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度2
東京都 | 三宅村 |
---|
震度1
東京都 | 三宅村神着 |
---|
発生時刻 | 2020年12月03日 13時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
東京都 | 三宅村 |
---|
東京都 | 三宅村神着 |
---|
発生時刻:12月03日23:46頃
震源地:国後島付近
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月03日13:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月03日13:00頃
震源地:三宅島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月03日04:05頃
震源地:青森県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月03日01:18頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。