地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月30日 18時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月30日 18時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
発生時刻:11月30日22:23頃
震源地:三宅島近海
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日18:57頃
震源地:三宅島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月30日17:13頃
震源地:三宅島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月30日00:40頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。