地震情報
発生時刻 | 2020年11月23日 06時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 王滝村 |
---|
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2020年11月23日 06時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 王滝村 |
---|
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月23日06:29頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:2
発生時刻:11月23日05:33頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月23日01:24頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。