地震情報
発生時刻 | 2020年11月13日 22時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2020年11月13日 22時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本西区 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月13日22:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月13日14:28頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月13日09:42頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月13日05:41頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。