地震情報
発生時刻 | 2020年11月12日 17時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 津軽海峡 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約90km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月12日 17時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 津軽海峡 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約90km |
北海道 | 函館市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月12日17:57頃
震源地:津軽海峡
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。