地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月07日 10時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月07日 10時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
発生時刻:11月07日15:56頃
震源地:三重県中部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月07日10:11頃
震源地:小笠原諸島東方沖
M6.2最大震度:2
発生時刻:11月07日04:59頃
震源地:島根県東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月07日02:17頃
震源地:青森県東方沖
M5.2最大震度:2
発生時刻:11月07日01:14頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。