地震情報
発生時刻 | 2020年11月02日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月02日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:11月02日10:18頃
震源地:沖縄本島近海
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月02日02:57頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。