地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月28日 23時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月28日 23時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。