地震情報
発生時刻 | 2020年10月24日 12時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻 | 2020年10月24日 12時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻:10月24日19:26頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月24日14:14頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月24日12:19頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月24日09:23頃
震源地:新島・神津島近海
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。